U nedelju 26.aprila 2015. godine, na jezeru Modrac – takmičarska staza Kuseljak, održano je “Otvoreno prvenstvo u lovu ribe Feeder tehnikom – 1. kolo”
Na takmičenju je, od prijavljenih 23, nastupilo 18 takmičara, u tri sektora.
Sektor „A“
001 Hajdarević Kenan Sarajevo
002 Koler Dragan Tuzla
003 Mumić Adem Sarajevo
004 Đedović Sanjin Srebrenik
005 Bratić Marko Usora
006 Salihović Senad Tuzla
Sektor „B“
001 Bradvić Goran Tuzla
002 Taletović Amir Tuzla
003 Hadžić Ismail Tuzla
004 Sitarević Zlatan Srebrenik
005 Buljubašić Nihad Srebrenik
006 Karić Dženan Srebrenik
Sektor „C“
001 Lugavić Elvis Banovići
002 Arnautović Rusmir Tuzla
003 Imamović Armin Tuzla
004 Ahmetašević Amir Banovići
005 Kovačević Seid Tuzla
006 Macić Dinko Tuzla
Plasman po sektorima je bio:
Sektor „A“
A 1,00 002 Koler Dragan Tuzla 5050,0
A 2,00 004 Đedović Sanjin Srebrenik 5020,0
A 3,00 005 Bratić Marko Usora 4340,0
A 4,00 003 Mumić Aadem Sarajevo 2550,0
A 5,00 001 Hajdarević Kenan Sarajevo 2260,0
A 6,00 006 Salihović Senad Tuzla 1690,0
Sektor „B“
B 1,00 002 Taletović Amir Tuzla 7700,0
B 2,00 005 Buljubašić Nihad Srebrenik 7340,0
B 3,00 004 Sitarević Zlatan Srebrenik 4780,0
B 4,00 006 Karić Dženan Srebrenik 4190,0
B 5,00 001 Bradvić Goran Tuzla 2270,0
B 6,00 003 Hadžić Ismail Tuzla 2130,0
Sektor „C“
C 1,00 002 Arnautović Rusmir Tuzla 4750,0
C 2,00 001 Lugavić Elvis Banovići 4110,0
C 3,00 005 Kovačević Seid Tuzla 3450,0
C 4,00 004 Ahmetašević Amir Banovići 3040,0
C 5,00 003 Imamović Armin Tuzla 2980,0
C 6,00 006 Macić Dinko Tuzla 2530,0
Konačni plasman je bio sljedeći:
1 B 002 Taletović Amir Tuzla 1,00 7700,0
2 A 002 Koler Dragan Tuzla 1,00 5050,0
3 C 002 Arnautović Rusmir Tuzla 1,00 4750,0
4 B 005 Buljubašić Nihad Srebrenik 2,00 7340,0
5 A 004 Đedović Sanjin Srebrenik 2,00 5020,0
6 C 001 Lugavić Elvis Banovići 2,00 4110,0
7 B 004 Sitarević Zlatan Srebrenik 3,00 4780,0
8 A 005 Bratić Marko Usora 3,00 4340,0
9 C 005 Kovačević Seid Tuzla 3,00 3450,0
10 B 006 Karić Dženan Srebrenik 4,00 4190,0
11 C 004 Ahmetašević Amir Banovići 4,00 3040,0
12 A 003 Mumić Adem Sarajevo 4,00 2550,0
13 C 003 Imamović Armin Tuzla 5,00 2980,0
14 B 001 Bradvić Goran Tuzla 5,00 2270,0
15 A 001 Hajdarević Kenan Sarajevo 5,00 2260,0
16 C 006 Macić Dinko Tuzla 6,00 2530,0
17 B 003 Hadžić Ismail Tuzla 6,00 2130,0
18 A 006 Salihović Senad Tuzla 6,00 1690,0
Na takmičenju je ukupno ulovljeno 70.180 kg ribe, što je u prosjeku 3.890 kg po takmičaru.
Delegat na takmičenju je bio Odobašić Husein, vrhovni sudija Ćazim Žilić, a sekretar takmičenja Malčinović Ševal. Na suđenje i tok takmičenja nije bilo primjedbi.