Završen Kup BiH – pobjednik ekipa SRD “Rudar-Kreka” Tuzla

IMG_5176Kup Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, seniori.
Disciplina “Lov ribe udicom na
plovak”– DRIVUŠA rijeka Bosna, Zenica.
Pobjednik KUP-a SRD “Rudar – Kreka” Tuzla.
Po veoma lijepom i sunčanom vremenu dana 19.10.2014. godine u Zenici na rijeci Bosni završen je ovogodišnji KUP Bosne i Hercegovine u disciplini “Lov ribe udicom na plovak”za seniore.

Na takmičenju su postignuti slijedeći rezultati:

REZULTATI TAKMIČENJA KUP BiH-SENIORI-Lov ribe udicom na plovak
DNEVNIK TAKMICENJA_KUP BIH-Lov ribe udom na plovak_SENIORI 2014

KUP BIH ZA 2014 EKIPNI PLASMAN -SENIORI
Mesto takmicenja : ZENICA-Drivuša rijeka”Bosna”
Datum takmicenja : 19.10.2014 ( 1. dan takmicenja )
===============================================
PLAS IME E K I P E MEST/DRZAVA SEK.PL 1 2 3 4 5 POENI
================================================
1 SRD RUDAR KREKA TUZLA 6,0 1,0 2,0 3,0 33520,0
2 USR ALIC-HIDAJET-HITKO ILIJAŠ 9,0 1,0 1,0 7,0 32350,0
3 UGSR JELAH-TESANJ TEŠANJ 9,0 2,0 3,0 4,0 30470,0
4 UGSR ” SARAJEVO 1906” SARAJEVO 12,0 2,0 4,0 6,0 28210,0
5 SRD “UKRINA”- DERVENTA 15,0 4,0 5,0 6,0 23590,0
6 SRD “VOGOŠČA” VOGOŠČA 18,0 5,0 6,0 7,0 21560,0
7 UGSR “BISTRO”- ZENICA 22,0 3,0 8,0 11,0 19220,0
8 UGSR “BISTRO”- KAKANJ KAKANJ 23,0 7,0 8,0 8,0 18480,0
9 SRD “KEČIGA”- BRČKO 24,0 5,0 9,0 10,0 18340,0
10 SRD ČELINACČ-ČELINAC 28,0 9,0 9,0 10,0 15720,0
11 SRD “RIBA”- BJELJINA BJELJINA 32,0 10,0 11,0 11,0 12660,0
===================================================
Sekretar takmičenja:FUAD VRGOVČEVIĆ,drž.sud.Maglaj
Vrhovni sudija: Sinanović Zijad, drž.sudija-Zenica,
Delegat takmičenja: Nesimi Sead., drž.sud Zenica.
SEKTORSKI SUDCI:
Sektor “A”..Kapetanović Amir-Zenica,
Sektor”B” Hodžić Mirsudin, Zenica,
Sektor”C” Gaši Šefik- Zenica.
==================================================

DNEVNIK TAKMICENJA ZA LOV RIBE UDICOM NA PLOVAK
Kategorija takmicara – Seniori
Mesto takmicenja : ZENICA
Datum takmicenja : 19.10.2014 ( 1. Dan )
Red.br. Ime Ekipe – takmicara Mesto Napomena
Sekt. St.br. Poena Sek.plasm Najb.sek.pl. Ukupni plasman
E K I P E :

1 SRD UKRINA DERVENTA
================================================
23590,0 15,0 4,0 5,0 6,0 0,0 0,0 5
1 SIMIKIC GROZDAN DERVENTA ……… A 011 8110,0 4,00 11
2 DAVOGIC STOJAN DERVENTA ,,,,,,,,,, C 007 7180,0 6,00 17
3 SIMIKIC GROZDAN-JUN-DERVENTA……B 003 8300,0 5,00 13

2 SRD KEČIGA BRČKO
================================================
18340,0 24,0 5,0 9,0 10,0 0,0 0,0 9
4 MARTINOVIC ABID BRCKO ………………A 007 8040,0 5,00 14
5 BURKANOVIC DENIS BRCKO ……………C 003 5300,0 9,00 26
6 MEDILOVIC SAMIR BRCKO ………………B 011 5000,0 10,00 29

SRD VOGOŠČA– VOGOŠČA
================================================
21560,0 18,0 5,0 6,0 7,0 0,0 0,0 6
7 TREBINJAC NERMIN VOGOSCA……….A 009 5960,0 7,00 21
8 OMEROVIC ALDIN VOGOSCA…………..B 001 7880,0 6,00 16
9 KALIMAN ADNAN VOGOSCA…………….C 005 7720,0 5,00 15

4 SRD “RIBA”- BJELJINA BJELJINA
================================================
12660,0 32,0 10,0 11,0 11,0 0,0 0,0 11…..
10 OSTOJIC DAVOR BJELJINA …………..A 002 4620,0 10,00 30
11 MILOVANOVIC MLADERN BJELJINA..B 008 4180,0 11,00 32
12 MRSIC DEJAN BJELJINA……………….C 004 3860,0 11,00 33

5 SRD”RUDAR- KREKA”- TUZLA
================================================
33520,0 6,0 1,0 2,0 3,0 0,0 0,0 1
13 DJUG MURIS TUZLA…………………….A 003 10560,0 2,00 6
14 ARNAUTOVIC AMIR TUZLA……………B 007 10680,0 3,00 7
15 FILIPOVIC ALIJA TUZLA……………….C 011 12280,0 1,00 2

6 UGSR “SARAJEVO- 1906” SARAJEVO
===============================================
28210,0 12,0 2,0 4,0 6,0 0,0 0,0 4
16 HADZIĆ ERMIN SARAJEVO…………A 006 6630,0 6,00 18
17 PEŠTO MUGDIM SARAJEVO……….B 002 10390,0 4,00 10
18 PEŠTO VEHID SARAJEVO…………..C 008 11190,0 2,00 5

7 UGSR JELAH-TEŠANJ TEŠANJ
===============================================
30470,0 9,0 2,0 3,0 4,0 0,0 0,0 3
19 PIKNJAĆ NERMIN TESANJ ………..A 001 10190,0 3,00 8
20 PILAV RAGIB TESANJ……………….B 005 12240,0 2,00 4
21 FESTA VAHID TESANJ………………C 009 8040,0 4,00 12

8 UGSR “BISTRO”- ZENICA
==============================================
19220,0 22,0 3,0 8,0 11,0 0,0 0,0 7
22 DOGLOD ADNAN ZENICA………….A 005 4280,0 11,00 31
23 MEHICIC MUSTAFA ZENICA……..B 009 5870,0 8,00 23
24 BEGAGIC MIRNES ZENICA……….C 001 9070,0 3,00 9

9 UGSR ” BISTRO ” KAKANJ 
=============================================
18480,0 23,0 7,0 8,0 8,0 0,0 0,0 8
25 HASANBEGOVIC NIJAZ KAKANJ…A 004 5400,0 8,00 24
26 ALAJBEGOVIC BECIOR KAKANJ…B 010 7150,0 7,00 19
27 LASTO SELVEDIN KAKANJ………..C 006 5930,0 8,00 22

10 USR ” ALIĆ-HIDAJET-HITKO”- ILIJAŠ
============================================
32350,0 9,0 1,0 1,0 7,0 0,0 0,0 2
28 ALIC MIRZA ILIJAS………………….B 006 14950,0 1,00 1
29 BULJUBASIC NIHAD ILIJAS………A 010 11330,0 1,00 3
30 DERVISEVIC ZAHID ILIJAS……….C 002 6070,0 7,00 20

11 SRD “ČELINAC”-ČELINAC
=============================================
15720,0 28,0 9,0 9,0 10,0 0,0 0,0 10
31 VUCENOVIC DUSKO CELINAC…..A 008 4870,0 9,00 27
32 DRAGOJEVIC MIROSLAV …………B 004 5640,0 9,00 25
33 VUCENOVIC RADOVAN……………..C 010 5210,0 10,00 28
==============================================
takmičenje počelo po predviđenoj satnici. Na početku takmičenja
zasjedao je žiri koji je razmatrao zahtijev SRD”Kečiga” da pristupi
takmičenju, pošto se nije na vrijeme prijavila domaćinu niti sekretaru
takmičenja. Na intervenciju iz Saveza BiH i TK SRS BiH, odlučeno je
da im se dopusti nastup.
Na kraju takmičenja, zajednički ručak na stazi, proglašenje najboljih
ekipa koje će nas predstavljati 2015 godine na Jadransko-podunavskom
KUP-u

Majstor staze MIRZA ALIĆ iz Ilijaša sa 14.950 poena.
Nažalost seniorke nisu učestvovale na kUP-u BiH…

BISTRO!

Tekst i slike:
Kučinski Marcel.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.