II KOLO Premijer mušičarske lige BIH-Prpić na čelu

GENERALNI POJEDINAČNI PLASMAN U
FLY FISHING LIGA BIH NAKON II KOLA
rijeka “Sana” RIBNIK 20.07.2014. (4 sektora)

04_PRPIC_ZELJKOII KOLO Premijer FF lige BiH održano 20.07.2014. rijeka Sana – Ribnik
Na rijeci Sani u Ribniku jučer je održano II KOLO Premijer fly fishing lige BiH u dva sektora.
Svih 22 takmičara koji sačinjavaju ovu ligu borili su se fer i korektno, a da su odlučivali i milimetri u plasmanu sami ćete se uvjeriti.

Da sve protekne u najboljem redu i pored ne tako dobre vode kakokažu takmičari, jer je bila prilično visoka potrudile su se sudije u sastavuIgor Gromilić delegat, Ilija Banjac, vrhovni sudija, te sektorski sudci isekretar /komesar Erna Kardaš.

Kakve su se sve promjene dešavale u odnosu na I kolo uvjerit ćete se
ako pogledate Plasman dat niže. Na čelu tabele je Evropski prvak iz
2010 godine Prpić Željko iz Šipova…


===========================================
Naziv takmicenja : PREMIJER FLY FISHING LIGA BIH 2014
Mesto takmicenja : SANA RIBNIK Zakljucno sa : 4. sektorom
PLASM IME TAKMICARA MESTO/DRZAVA
Mjesto takm. Datum Sek./St.br. Br.riba Duzina/mm Poeni S.pl.
============================================
1 PRPIC ZELJKO SIPOVO
3 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 3 18 4660,0 11120,0 2,0
4 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 7 9 2370,0 5640,0 3,0
1 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 1 3 770,0 1840,0 1,0
1 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 7 7 1810,0 4320,0 1,0
U K U P N O 37 9610,0 22920,0 7,0

2 DEVIC JOVO GRADISKA
1 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 9 20 5370,0 12740,0 1,0
3 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 4 8 2140,0 5080,0 4,0
2 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 3 3 730,0 1760,0 2,0
2 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 2 6 1480,0 3560,0 2,0
U K U P N O 37 9720,0 23140,0 9,0

3 MATAVULJ DRASKO BANJA LUKA
11 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 6 8 2080,0 4960,0 6,0
5 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 4 17 3910,0 9520,0 1,0
5 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 6 8 2320,0 5440,0 2,0
3 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 11 5 1360,0 3220,0 1,0
U K U P N O 38 9670,0 23140,0 10,0

4 JEREMIC SASA BANJA LUKA
2 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 7 16 4090,0 9780,0 1,0
1 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 2 10 2760,0 6520,0 2,0
4 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 3 5 1650,0 3800,0 6,0
4 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 7 2 540,0 1280,0 5,0
U K U P N O 33 9040,0 21380,0 14,0

5 BRISTINA SABAHUDIN DONJI VAKUF
4 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 1 13 3475,0 8260,0 2,0
8 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 6 7 1850,0 4400,0 7,0
6 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 4 3 720,0 1740,0 3,0
5 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 11 3 960,0 2220,0 3,0
U K U P N O 26 7005,0 16620,0 15,0

6 DJUKIC ALEKSANDAR SIPOVO
5 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 4 17 3950,0 9600,0 3,0
2 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 1 22 5830,0 13860,0 1,0
3 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 11 7 1860,0 4420,0 5,0
6 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 2 1 290,0 680,0 8,0
U K U P N O 47 11930,0 28560,0 17,0

7 BOVAN SINISA BANJA LUKA
7 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 8 15 3730,0 8960,0 4,0
7 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 9 8 2060,0 4920,0 5,0
9 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 10 6 1420,0 3440,0 7,0
7 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 4 4 1070,0 2540,0 2,0
U K U P N O 33 8280,0 19860,0 18,0

8 SMANJA BORISLAV SIPOVO
6 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 2 14 3275,0 7960,0 3,0
9 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 3 5 1290,0 3080,0 9,0
7 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 4 13 2980,0 7260,0 1,0
8 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 1 2 510,0 1220,0 6,0
U K U P N O 34 8055,0 19520,0 19,0

9 KERKEZ MILE VELIKA KLADUSA
17 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 8 5 1370,0 3240,0 9,0
10 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 7 11 2580,0 6260,0 3,0
10 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 2 8 1980,0 4760,0 4,0
9 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 5 3 790,0 1880,0 3,0
U K U P N O 27 6720,0 16140,0 19,0

10 KALUSIC SAMIR TRAVNIK
12 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 11 8 2010,0 4820,0 6,0
12 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 8 6 1510,0 3620,0 7,0
11 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 1 9 2160,0 5220,0 3,0
10 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 10 3 650,0 1600,0 4,0
U K U P N O 26 6330,0 15260,0 20,0

11 KEKIC ZLATKO VELIKA KLADUSA
8 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 3 11 2960,0 7020,0 4,0
6 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 9 9 2170,0 5240,0 4,0
8 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 6 2 670,0 1540,0 7,0
11 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 10 2 500,0 1200,0 5,0
U K U P N O 24 6300,0 15000,0 20,0

12 SMILJANIC OGNJEN BANJA LUKA
22 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 5 3 700,0 1700,0 11,0
13 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 3 11 2490,0 6080,0 2,0
13 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 11 3 660,0 1620,0 6,0
12 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 8 1 340,0 780,0 6,0
U K U P N O 18 4190,0 10180,0 25,0

13 DZAFERBEGOVIC EDIB NOVI GRAD
16 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 1 3 760,0 1820,0 8,0
15 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 5 6 1580,0 3760,0 6,0
12 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 9 3 690,0 1680,0 4,0
13 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 4 1 200,0 500,0 8,0
U K U P N O 13 3230,0 7760,0 26,0

14 JANDRIC MLADEN SIPOVO
14 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 10 5 1310,0 3120,0 7,0
16 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 6 6 1430,0 3460,0 8,0
14 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 8 3 680,0 1660,0 5,0
14 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 1 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 14 3420,0 8240,0 31,0

15 STAKA NENAD IST SARAJEVO
18 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 6 3 750,0 1800,0 9,0
20 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 11 3 660,0 1620,0 10,0
19 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 7 1 240,0 580,0 8,0
15 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 6 2 510,0 1220,0 4,0
U K U P N O 9 2160,0 5220,0 31,0

16 SMILJANIC PREDRAG BANJA LUKA
15 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 4 6 1650,0 3900,0 8,0
18 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 11 6 1370,0 3340,0 8,0
17 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 9 6 1220,0 3040,0 9,0
16 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 6 2 430,0 1060,0 7,0
U K U P N O 20 4670,0 11340,0 32,0

17 DAUTBEGOVIC MUAMER BUGOJNO
10 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 7 10 2500,0 6000,0 5,0
14 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 2 4 1040,0 2480,0 9,0
15 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 8 5 1400,0 3300,0 8,0
17 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 3 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 19 4940,0 11780,0 33,0

18 DRAGOLJEVIC DRAGOSLAV BANJA LUKA
13 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 11 7 1730,0 4160,0 7,0
11 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 8 7 2050,0 4800,0 5,0
16 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 5 4 1080,0 2560,0 10,0
18 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 8 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 18 4860,0 11520,0 33,0

19 JOVIC NEDELJKO SIPOVO
20 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 5 5 1250,0 3000,0 10,0
21 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 1 4 1010,0 2420,0 10,0
21 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 10 1 200,0 500,0 9,0
19 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 5 1 250,0 600,0 7,0
U K U P N O 11 2710,0 6520,0 36,0
20 BEGANOVIC ALMIR BOS KRUPA
9 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 10 10 2550,0 6100,0 5,0
17 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 5 3 830,0 1960,0 11,0
18 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 2 0 0,0 0,0 11,0
20 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 9 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 13 3380,0 8060,0 38,0

21 IMAMOVIC AJDIN FOJNICA
21 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 9 4 890,0 2180,0 11,0
19 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 10 8 1900,0 4600,0 6,0
20 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 5 0 0,0 0,0 11,0
21 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 3 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 12 2790,0 6780,0 39,0

22 MESKIN MUHAMED BUGOJNO
18 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 2 3 750,0 1800,0 9,0
22 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 10 0 0,0 0,0 11,0
22 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 7 1 310,0 720,0 11,0
22 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 9 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 4 1060,0 2520,0 42,0
SVEUKUPNO 513 130070,0 311460,0

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.